Thiết kế - Thi công mạng hệ thống
Mạng nội bộ : LAN - Server/Client - BootromMạng tổng đ&
XEM CHI TIẾTBẢNG GIÁ GIẤY IN VĂN PHÒNG
STT | Tên hàng | Quy cách | ĐVT | ĐƠN GIÁ chưa bao gồm VAT |
||||
Đơn Gíá 1 | Đơn Gíá 2 | Đơn Gíá 3 | Đơn Gíá 4 | Đơn Gíá 5 | ||||
I |
GIẤY TRẮNG THÙNG: |
dưới 25 reams |
25 reams - 50 reams |
50 reams - 100 reams |
100 reams - 500 reams |
trên 500 reams |
||
1 | Clever Up 70 Bãi Bằng |
A4 | Ream | 47.000 | 44.990 | 44.690 | 44.320 | |
2 | Clever Up 70 Bãi Bằng | A3 | Ream | 89.700 | 87.720 | 87.420 | 87.050 | |
3 | Clever Up 80 Bãi Bằng | A4 | Ream | 52.400 | 50.440 | 50.140 | 49.770 | |
4 | IK Plus vàng 70 Indo | A4 | Ream | 53.100 | 50.600 | 48.620 | 48.320 | 47.950 |
5 | IK Plus vàng 70 Indo | A3 | Ream | 30.400 | 27.900 | 25.900 | 25.600 | 25.230 |
6 | IK Plus vàng 70 Indo | A5 | Ream | 105.200 | 100.200 | 97.240 | 96.640 | 95.900 |
7 | IK Plus vàng 80 Indo | A4 | Ream | 59.500 | 57.000 | 54.990 | 54.690 | 54.320 |
8 | IK Plus vàng 80 Indo | A3 | Ream | 118.000 | 113.000 | 110.000 | 109.400 | 107.050 |
9 | IK Copy PaPer 70 Indo | A4 | Ream | 48.600 | 46.100 | 44.080 | 43.780 | 43.410 |
10 | Natural 70 Indo | A4 | Ream | 47.200 | 44.700 | 42.720 | 42.420 | 42.050 |
11 | GLazer IT 70 Indo | A4 | Ream | 48.400 | 46.350 | 46.050 | 45.680 | |
12 | A+ Plus 70 Indo |
A4 |
Ream |
49.700 | 47.720 | 47.420 | 47.050 | |
13 | Idea 70 Thái Lan | A4 | Ream | 52.900 | 50.900 | 50.600 | 50.230 | |
14 | Idea 80 Thái Lan | A4 | Ream | 62.000 | 59.990 | 59.690 | 59.320 | |
15 | Supree 70 Thái Lan | A4 | Ream | 51.500 | 49.530 | 49.230 | 48.860 | |
16 | PaPer One 70 Indo | A4 | Ream | 52.400 | 50.440 | 50.140 | 49.770 | |
17 | PaPer One 70 Indo | A3 | Ream | 103.800 | 100.900 | 100.300 | 99.500 | |
18 | PaPer One 80 Indo | A4 | Ream | 64.700 | 62.720 | 62.420 | 62.050 | |
19 | PaPer One 100 Indo | A4 | Ream | 90.600 | 88.620 | 88.320 | 87.950 | |
20 | Double A 70 Thái Lan | A4 | Ream | 56.300 | 53.800 | 51.810 | 51.510 | 51.140 |
21 | Double A 70 Thái Lan | A5 | Ream | 32.400 | 29.900 | 27.940 | 27.640 | 27.270 |
22 | Double A 70 Thái Lan | A3 | Ream | 111.600 | 106.600 | 103.600 | 103.000 | 102.300 |
23 | Double A 70 Thái Lan(550 sheets) | A4 | Ream | 56.800 | 54.300 | 52.260 | 51.960 | 51.590 |
24 | Double A 70 Thái Lan(550 sheets) | A3 | Ream | 112.600 | 107.600 | 104.500 | 103.900 | 103.200 |
25 | Double A 80 Thái Lan | A4 | Ream | 74.500 | 72.000 | 70.990 | 69.690 | 69.320 |
26 | Double A 80 Thái Lan(550 sheets) | A4 | Ream | 74.900 | 72.400 | 70.440 | 70.140 | 69.770 |
27 | Double A 80 Thái Lan | A3 | Ream | 148.000 | 143.000 | 140.000 | 139.400 | 138.600 |
II | GIẤY FO VIỆT NAM: | |||||||
1 | Excel 60 - ĐL58(BB) | A4 | Ream | 41.800 | 39.300 | 37.230 | 36.960 | 36.590 |
2 | Excel 70 - ĐL70(BB) | A4 | Ream | 46.800 | 44.300 | 42.260 | 41.960 | 41.590 |
3 | Excel 80 - ĐL80(BB) | A4 | Ream | 52.200 | 49.700 | 47.720 | 47.420 | 47.050 |
Liên hệ đặt hàng : 0987.400.024 hoặc qua email : info@ngocvienphuong.com.vn Đặc biệt : Lưu ý : Thông tin tài khoản : |